幾何C能夠憑借極簡風+智能系統一炮而紅?
發布時間:2020-08-03
提起幾何汽車我們都已不再陌生,不同于幾何首款車型幾何A的高調,幾何汽車的第二款車型幾何C沒有海外發布,沒有火爆聲勢,難道幾何C就不夠重要嗎?而它又能否為幾何汽車一炮打響呢?
定位于緊湊級SUV的幾何C在粵港澳大灣區車展正式發布,并公布了補貼后的預售價:13.98萬元起,而新車也計劃將于8月7日正式上市銷售。
幾何C產品力如何?
幾何C與同級車型對比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車型 | 幾何C | 廣汽新能源 Aion V | 比亞迪 宋Pro EV | 北汽新能源EX5 | 威馬EX5-Z | 小鵬G3 |
長(mm) | 4432 | 4586 | 4650 | 4480 | 4585 | 4450 |
寬(mm) | 1833 | 1920 | 1860 | 1837 | 1835 | 1820 |
高(mm) | 1560 | 1728 | 1700 | 1673 | 1672 | 1678 |
軸距(mm) | 2700 | 2830 | 2712 | 2665 | 2703 | 2625 |
最大功率(kW) | 150 | 135 | 120/135 | 160 | 160 | 135 |
最大扭矩(Nm) | 310 | 250 | 280 | 300 | 315 | 300 |
NEDC續航(km) | 400/550 | 400/530/600 | 405/502 | 415 | 400/520 | 460/520 |
售價(萬元) | 13.98 | 15.96-23.96 | 17.98-21.98 | 16.99-19.99 | 13.98-18.98 | 14.68-19.98 |
縱觀幾款車型來看,幾何C盡管并非參數最優的,但卻是幾款主流緊湊級純電動SUV車型中預售價最低的,13.98萬元的預售價可謂是誠意十足,當然,在8月7日上市時幾何C又能帶給我們多少驚喜呢?讓我們一起拭目以待吧。